The "sticker price" is what a college publishes; the net price is what families actually pay after grants and scholarships. At the 175 private colleges below, the typical published price for 2022–23 was $75,310 a year, but families earning $75,000 to $110,000 who received aid paid a median of $29,514. At public universities, in-state families in that income range paid a median of $19,601.
Where these numbers come from, and how we calculated them
Every figure in this guide comes from the U.S. Department of Education's Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), which every college that takes federal student aid must report to. We used the most recent complete year, 2022–23:
- Net price by family income comes from the IPEDS Student Financial Aid survey (file SFA2223). IPEDS calculates it as the college's total cost of attendance (tuition and fees, books and supplies, and housing, food and other expenses) minus the average grants and scholarships from federal, state and local governments and the college itself. It covers full-time, first-year students who received federal financial aid, grouped by family income. Loans and work-study are not subtracted.
- Public colleges: IPEDS reports net price for in-state students only. Out-of-state students usually pay more.
- Published price is IPEDS's total price for an in-state student living on campus in 2022–23 (file DRVIC2022): the full "sticker" cost of a year before any aid.
- Net price calculator links come from the IPEDS institutional directory (file HD2024), where each college lists its own calculator.
We report the IPEDS figures as published, without adjusting them. We leave a cell blank (—) when fewer than 10 students were in that income group, because averages from a handful of students can mislead. A few colleges report grants larger than their full cost for low-income students, which makes the net price negative; we show those as $0*. Medians in the text are calculated by Lens from the same files.
Sticker price vs. net price, at a glance
| Family income | Median net price, public (in-state) | Median net price, private |
|---|---|---|
| $0–30,000 | $10,502 | $18,794 |
| $30,001–48,000 | $11,636 | $18,652 |
| $48,001–75,000 | $14,873 | $22,356 |
| $75,001–110,000 | $19,601 | $29,514 |
| Over $110,000 | $22,722 | $43,918 |
| Published price (median) | $28,136 | $75,310 |
Source: IPEDS, 2022–23. Medians across the 220 public and 175 private colleges in this guide, calculated by Lens.
Two things stand out. First, almost no one who receives aid pays the sticker price, especially at private colleges. Second, the gap between public and private narrows a great deal for lower- and middle-income families, so a private college you assumed was out of reach may cost less than you think.
Keep in mind: these are 2022–23 averages. Many colleges have expanded their aid since then (see colleges with free tuition by family income), and your own price depends on your family's finances. Each college's net price calculator gives a personal estimate in a few minutes. You may pay less if receiving grants or scholarships not reflected here.
What families actually paid at 395 colleges, by income
Average net price for full-time first-year students who received federal aid, 2022–23. Public colleges show in-state prices. Listed alphabetically.
| College | State | Published price | $0–30k | $30–48k | $48–75k | $75–110k | Over $110k | Net price calculator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | TX | $56,522 | $22,928 | $24,199 | $24,921 | $27,540 | $32,121 | Calculator |
| Adelphi University | NY | $66,256 | $22,149 | $24,621 | $28,183 | $29,583 | $32,093 | Calculator |
| Alabama A&M University | AL | $24,234 | $13,776 | $13,923 | $16,471 | $19,057 | $18,200 | Calculator |
| American University | DC | $71,703 | $21,176 | $18,630 | $23,477 | $34,587 | $53,257 | Calculator |
| Amherst College | MA | $83,650 | $1,888 | $1,868 | $6,112 | — | $50,358 | Calculator |
| Arcadia University | PA | $63,450 | $18,744 | $20,872 | $21,027 | $27,220 | $31,115 | Calculator |
| Arizona State University | AZ | $31,127 | $8,909 | $10,562 | $15,764 | $19,651 | $21,772 | Calculator |
| Arkansas State University | AR | $24,553 | $9,806 | $11,300 | $14,092 | $15,587 | $17,431 | Calculator |
| Auburn University | AL | $34,402 | $16,332 | $17,633 | $21,834 | $26,957 | $29,310 | Calculator |
| Babson College | MA | $77,248 | $21,270 | $14,369 | $21,924 | $35,383 | $58,685 | Calculator |
| Ball State University | IN | $25,680 | $7,233 | $9,717 | $14,882 | $19,748 | $21,756 | Calculator |
| Barnard College | NY | $84,409 | $14,486 | $9,011 | $17,279 | $24,152 | $58,447 | Calculator |
| Barry University | FL | $50,558 | $20,514 | $21,156 | $23,386 | $28,891 | $29,647 | Calculator |
| Bates College | ME | $80,440 | $4,263 | $6,296 | $8,602 | $22,744 | $49,109 | Calculator |
| Baylor University | TX | $70,171 | $30,674 | $30,348 | $32,236 | $37,708 | $47,442 | Calculator |
| Bentley University | MA | $77,770 | $24,239 | $23,482 | $25,331 | $35,581 | $49,750 | Calculator |
| Bethune-Cookman University | FL | $29,940 | $13,728 | $14,194 | $16,399 | $19,105 | $20,662 | Calculator |
| Binghamton University | NY | $29,869 | $12,916 | $16,168 | $21,832 | $23,279 | $28,008 | Calculator |
| Boise State University | ID | $28,716 | $15,387 | $16,200 | $19,197 | $22,131 | $22,767 | Calculator |
| Boston College | MA | $83,746 | $5,851 | $7,655 | $12,554 | $23,325 | $56,247 | Calculator |
| Boston University | MA | $82,760 | $11,453 | $11,167 | $13,639 | $25,501 | $48,018 | Calculator |
| Bowdoin College | ME | $80,390 | $3,275 | $3,464 | $6,764 | $20,899 | $42,867 | Calculator |
| Bowling Green State University | OH | $30,393 | $15,611 | $16,496 | $20,316 | $23,010 | $23,945 | Calculator |
| Bradley University | IL | $53,436 | $17,762 | $16,472 | $19,392 | $25,476 | $29,736 | Calculator |
| Brandeis University | MA | $81,914 | $12,366 | $15,077 | $17,974 | $26,231 | $53,720 | Calculator |
| Bridgewater State University | MA | $29,313 | $11,267 | $12,771 | $16,464 | $19,161 | $22,091 | Calculator |
| Brigham Young University | UT | $21,120 | $9,531 | $10,224 | $12,374 | $16,389 | $20,042 | Calculator |
| Brown University | RI | $83,686 | $0* | $2,273 | $7,757 | $19,526 | $45,823 | Calculator |
| Bryant University | RI | $68,813 | $33,555 | $36,310 | $38,987 | $41,023 | $42,552 | Calculator |
| Bucknell University | PA | $80,170 | $21,406 | $19,554 | $20,932 | $36,128 | $55,354 | Calculator |
| Butler University | IN | $64,180 | $28,607 | $31,406 | $36,016 | $39,491 | $42,961 | Calculator |
| Cal Poly Pomona | CA | $28,109 | $7,599 | $8,192 | $11,196 | $15,145 | $20,829 | Calculator |
| Cal Poly San Luis Obispo | CA | $29,918 | $6,476 | $6,904 | $11,372 | $18,032 | $26,920 | Calculator |
| Caldwell University | NJ | $57,449 | $16,458 | $15,756 | $18,547 | $27,111 | $31,640 | Calculator |
| California Institute of Technology | CA | $83,598 | $1,667 | $1,023 | $7,003 | — | $56,275 | Calculator |
| California State University-Long Beach | CA | $26,182 | $5,477 | $6,191 | $9,063 | $12,787 | $18,575 | Calculator |
| Carnegie Mellon University | PA | $80,230 | $8,460 | $12,600 | $17,534 | $27,827 | $52,593 | Calculator |
| Case Western Reserve University | OH | $82,004 | $19,510 | $18,657 | $19,106 | $33,489 | $49,117 | Calculator |
| Central Connecticut State University | CT | $28,426 | $11,562 | $12,817 | $15,178 | $18,572 | $21,300 | Calculator |
| Central Michigan University | MI | $26,968 | $12,672 | $11,638 | $14,182 | $17,215 | $18,780 | Calculator |
| Chapman University | CA | $82,546 | $37,985 | $40,713 | $39,414 | $42,194 | $54,519 | Calculator |
| Chicago State University | IL | $32,718 | $8,025 | $10,674 | $12,729 | $16,801 | — | Calculator |
| Claflin University | SC | $33,676 | $19,663 | $21,021 | $25,768 | $25,952 | — | Calculator |
| Clark Atlanta University | GA | $40,924 | $33,555 | $34,611 | $37,249 | $38,230 | $39,940 | Calculator |
| Clark University | MA | $65,266 | $16,629 | $15,377 | $20,719 | $25,104 | $38,832 | Calculator |
| Clemson University | SC | $34,750 | $14,212 | $14,857 | $19,988 | $24,020 | $27,348 | Calculator |
| Coastal Carolina University | SC | $27,426 | $9,222 | $9,749 | $13,209 | $17,527 | $18,612 | Calculator |
| Coe College | IA | $65,284 | $12,657 | $13,250 | $16,889 | $20,555 | $27,413 | Calculator |
| Colby College | ME | $81,550 | $6,072 | $1,331 | $2,247 | $15,937 | $52,893 | Calculator |
| Colgate University | NY | $83,650 | $3,341 | $9,345 | $17,685 | $31,027 | $53,119 | Calculator |
| College of Charleston | SC | $31,478 | $13,017 | $13,418 | $18,049 | $23,178 | $24,730 | Calculator |
| College of the Holy Cross | MA | $76,880 | $14,900 | $6,282 | $20,722 | $29,535 | $51,228 | Calculator |
| Colorado College | CO | $83,228 | $9,732 | $13,987 | $17,051 | $25,254 | $51,525 | Calculator |
| Colorado Mesa University | CO | $25,443 | $11,547 | $11,755 | $15,061 | $18,182 | $20,288 | Calculator |
| Colorado School of Mines | CO | $39,529 | $19,231 | $19,616 | $25,347 | $30,370 | $33,931 | Calculator |
| Colorado State University | CO | $30,449 | $11,333 | $11,654 | $14,611 | $23,048 | $28,684 | Calculator |
| Columbia University | NY | $86,097 | $6,342 | $4,975 | $5,195 | $15,368 | $44,695 | Calculator |
| Coppin State University | MD | $22,836 | $4,635 | $5,960 | $8,140 | — | $15,238 | Calculator |
| Cornell University | NY | $83,196 | $4,079 | $5,589 | $8,129 | $18,531 | $51,735 | Calculator |
| CUNY Baruch College | NY | $33,084 | $745 | $2,640 | $6,626 | $9,323 | $12,757 | Calculator |
| CUNY Brooklyn College | NY | — | $1,466 | $2,954 | $6,726 | $8,246 | $11,670 | Calculator |
| CUNY City College | NY | $31,684 | $1,579 | $3,087 | $7,188 | $9,487 | $11,887 | Calculator |
| CUNY Hunter College | NY | $25,458 | $262 | $2,264 | $6,457 | $8,551 | $12,135 | Calculator |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | — | $1,290 | $2,942 | $7,654 | $9,605 | $12,827 | Calculator |
| CUNY Lehman College | NY | — | $2,047 | $3,756 | $7,516 | $9,173 | — | Calculator |
| CUNY Medgar Evers College | NY | — | $4,741 | $5,532 | $9,533 | — | — | Calculator |
| CUNY New York City College of Technology | NY | — | $3,681 | $4,833 | $7,775 | $10,146 | — | Calculator |
| CUNY Queens College | NY | $30,352 | $1,816 | $3,530 | $7,186 | $9,157 | $12,359 | Calculator |
| CUNY York College | NY | — | $3,267 | $4,716 | $8,080 | $9,257 | — | Calculator |
| Dartmouth College | NH | $83,802 | $2,978 | $0* | $5,841 | $13,426 | $51,575 | Calculator |
| Davidson College | NC | $75,865 | $6,613 | $3,339 | $7,610 | $25,077 | $40,503 | Calculator |
| Delaware State University | DE | $28,906 | $14,776 | $14,338 | $16,445 | $16,336 | $20,170 | Calculator |
| Denison University | OH | $76,900 | $15,093 | $12,775 | $15,451 | $29,492 | $46,510 | Calculator |
| DePaul University | IL | $62,553 | $23,758 | $24,181 | $26,576 | $30,294 | $35,894 | Calculator |
| Drake University | IA | $63,732 | $27,372 | $25,335 | $26,358 | $32,215 | $32,993 | Calculator |
| Drexel University | PA | $79,145 | $27,737 | $29,749 | $35,842 | $39,204 | $47,490 | Calculator |
| Duke University | NC | $82,749 | $3,295 | $242 | $6,901 | $16,487 | $54,375 | Calculator |
| Duquesne University | PA | $63,720 | $25,943 | $27,610 | $31,920 | $35,852 | $38,975 | Calculator |
| East Carolina University | NC | $23,813 | $11,128 | $12,290 | $16,785 | $20,979 | $22,787 | Calculator |
| East Tennessee State University | TN | $26,997 | $13,158 | $13,625 | $16,944 | $19,753 | $20,907 | Calculator |
| Eastern Illinois University | IL | $26,797 | $11,412 | $9,774 | $12,371 | $19,132 | $21,672 | Calculator |
| Eastern Kentucky University | KY | $23,004 | $7,107 | $7,006 | $9,326 | $14,213 | $15,362 | Calculator |
| Eastern Michigan University | MI | $30,976 | $14,925 | $14,959 | $16,268 | $20,089 | $22,274 | Calculator |
| Edward Waters University | FL | $27,164 | $12,861 | $12,887 | $15,958 | $14,237 | $20,001 | Calculator |
| Elon University | NC | $59,627 | $27,108 | $23,103 | $32,133 | $37,712 | $48,382 | Calculator |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | $59,972 | $35,431 | $34,066 | $39,693 | $42,233 | $43,073 | Calculator |
| Emerson College | MA | $77,370 | $31,412 | $34,742 | $39,297 | $43,628 | $55,833 | Calculator |
| Emory University | GA | $78,814 | $6,895 | $8,640 | $11,687 | $21,124 | $54,582 | Calculator |
| Fairfield University | CT | $74,085 | $32,161 | $28,062 | $35,003 | $39,355 | $49,644 | Calculator |
| Farmingdale State College | NY | $26,024 | $3,865 | $6,366 | $10,730 | $13,143 | $16,356 | Calculator |
| Fisk University | TN | $40,278 | $21,410 | $24,865 | $27,075 | $35,437 | — | Calculator |
| Florida A&M University | FL | $24,153 | $13,203 | $13,574 | $17,489 | $19,721 | $21,999 | Calculator) |
| Florida Atlantic University | FL | $24,853 | $3,120 | $4,760 | $8,772 | $14,665 | $16,235 | Calculator |
| Florida Gulf Coast University | FL | $20,490 | $6,146 | $7,093 | $9,954 | $14,265 | $16,165 | Calculator |
| Florida Institute of Technology | FL | $61,016 | $29,324 | $29,464 | $33,611 | $36,324 | $39,204 | Calculator |
| Florida International University | FL | $24,881 | $7,112 | $8,379 | $11,393 | $14,920 | $17,313 | Calculator |
| Florida Memorial University | FL | $31,996 | $17,963 | $18,120 | $20,200 | — | $27,605 | Calculator |
| Florida Southern College | FL | $57,200 | $23,266 | $25,913 | $27,634 | $30,479 | $34,331 | Calculator |
| Florida State University | FL | $23,780 | $5,777 | $7,427 | $11,131 | $16,057 | $17,910 | Calculator |
| Fordham University | NY | $83,666 | $31,239 | $33,504 | $38,039 | $41,753 | $50,121 | Calculator |
| Franklin and Marshall College | PA | $83,354 | $13,331 | $18,539 | $26,954 | $28,353 | $48,713 | Calculator |
| Furman University | SC | $73,920 | $16,190 | $16,294 | $24,978 | $29,927 | $37,271 | Calculator |
| George Mason University | VA | $31,303 | $12,197 | $13,383 | $16,296 | $20,394 | $25,247 | Calculator |
| George Washington University | DC | $80,945 | $21,396 | $18,171 | $21,863 | $33,540 | $53,974 | Calculator |
| Georgetown University | DC | $84,696 | $5,340 | $8,750 | $13,464 | $26,491 | $57,166 | Calculator |
| Georgia Southern University | GA | $25,475 | $13,139 | $13,922 | $16,475 | $19,776 | $20,259 | Calculator |
| Georgia State University | GA | $28,957 | $13,552 | $14,546 | $17,219 | $19,421 | $20,338 | Calculator |
| Georgia Tech | GA | $28,106 | $7,491 | $9,083 | $13,349 | $16,601 | $17,250 | Calculator |
| Gettysburg College | PA | $78,900 | $14,666 | $15,191 | $22,407 | $27,423 | $42,579 | Calculator |
| Gonzaga University | WA | $69,707 | $23,364 | $22,330 | $25,096 | $35,623 | $43,615 | Calculator |
| Grambling State University | LA | $25,663 | $16,447 | $19,923 | $23,591 | $24,096 | $24,356 | Calculator |
| Grand Valley State University | MI | $27,197 | $11,395 | $11,390 | $14,507 | $20,860 | $23,541 | Calculator |
| Grinnell College | IA | $79,628 | $6,739 | $6,235 | $6,220 | $16,891 | $36,265 | Calculator |
| Hamilton College | NY | $80,380 | $4,906 | $8,614 | $18,336 | $21,312 | $50,232 | Calculator |
| Hampton University | VA | $46,048 | $29,338 | $30,636 | $32,980 | — | $44,119 | Calculator |
| Harvard University | MA | $83,538 | $2,895 | $2,496 | $2,167 | $13,937 | $53,571 | Calculator |
| Hawaii Pacific University | HI | $50,818 | $26,082 | $28,770 | $28,932 | $32,793 | $34,920 | Calculator |
| High Point University | NC | $62,190 | $31,504 | $33,524 | $37,597 | $38,651 | $44,082 | Calculator |
| Hofstra University | NY | $73,548 | $29,667 | $31,575 | $35,162 | $38,553 | $37,740 | Calculator |
| Houston Christian University | TX | $51,642 | $17,782 | $17,020 | $20,618 | $23,711 | $27,103 | Calculator |
| Howard University | DC | $51,450 | $44,234 | $45,504 | $49,005 | $50,842 | $51,384 | Calculator |
| Illinois Institute of Technology | IL | $71,910 | $13,222 | $15,488 | $16,566 | $22,765 | $31,456 | Calculator |
| Illinois State University | IL | $32,458 | $11,075 | $11,994 | $16,424 | $23,818 | $26,853 | Calculator |
| Illinois Wesleyan University | IL | $68,732 | $21,011 | $24,494 | $24,284 | $28,757 | $35,699 | Calculator |
| Indiana State University | IN | $24,662 | $7,702 | $8,876 | $11,400 | $17,908 | $19,574 | Calculator |
| Indiana University Bloomington | IN | $27,457 | $6,125 | $7,383 | $12,311 | $20,828 | $24,018 | Calculator |
| Indiana University Indianapolis | IN | $24,780 | $5,748 | $6,752 | $11,445 | $18,012 | $19,866 | Calculator |
| Iona University | NY | $65,418 | $25,063 | $27,463 | $26,714 | $28,595 | $30,466 | Calculator |
| Iowa State University | IA | $23,472 | $11,734 | $12,465 | $15,430 | $19,807 | $21,827 | Calculator |
| Ithaca College | NY | $66,235 | $22,208 | $23,940 | $29,170 | $31,953 | $37,581 | Calculator |
| Jacksonville State University | AL | $23,990 | $13,268 | $13,842 | $16,202 | $18,157 | $18,079 | Calculator |
| Jacksonville University | FL | $62,982 | $23,467 | $23,680 | $22,141 | $29,211 | $30,566 | Calculator |
| James Madison University | VA | $30,508 | $10,582 | $12,172 | $17,150 | $23,171 | $28,869 | Calculator |
| Johns Hopkins University | MD | $80,800 | $1,473 | $2,708 | $4,431 | $12,085 | $38,745 | Calculator |
| Kansas State University | KS | $25,986 | $10,742 | $11,964 | $14,458 | $19,880 | $21,843 | Calculator |
| Kean University | NJ | $31,511 | $6,593 | $7,496 | $12,503 | $20,592 | $21,514 | Calculator |
| Kennesaw State University | GA | $27,253 | $13,754 | $14,822 | $17,890 | $20,179 | $20,512 | Calculator |
| Kent State University | OH | $30,854 | $14,912 | $15,386 | $16,772 | $21,202 | $25,263 | Calculator |
| Lafayette College | PA | $78,854 | $11,903 | $5,125 | $11,291 | $23,829 | $49,830 | Calculator |
| Lamar University | TX | $24,662 | $9,565 | $10,103 | $12,281 | $16,562 | $18,473 | Calculator |
| Lehigh University | PA | $77,885 | $15,440 | $19,398 | $19,495 | $30,179 | $50,046 | Calculator |
| Louisiana Tech University | LA | $24,972 | $8,529 | $9,010 | $11,846 | $15,442 | $15,634 | Calculator |
| Loyola Marymount University | CA | $76,227 | $30,208 | $25,766 | $32,869 | $39,673 | $53,926 | Calculator |
| Loyola University Chicago | IL | $67,818 | $28,666 | $29,489 | $32,527 | $36,217 | $40,370 | Calculator |
| Loyola University Maryland | MD | $72,600 | $19,154 | $24,194 | $27,472 | $28,097 | $34,010 | Calculator |
| LSU | LA | $34,878 | $14,035 | $17,014 | $21,261 | $25,140 | $26,244 | Calculator |
| Macalester College | MN | $78,900 | $12,877 | $11,441 | $13,050 | $26,584 | $43,253 | Calculator |
| Manhattan University | NY | $70,398 | $24,024 | $25,103 | $27,042 | $28,655 | $29,209 | Calculator |
| Marist University | NY | $64,835 | $25,331 | $27,034 | $34,963 | $38,862 | $43,143 | Calculator |
| Marquette University | WI | $64,562 | $18,364 | $18,903 | $24,176 | $30,974 | $34,465 | Calculator |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | $79,850 | $0* | $0* | $4,621 | $13,696 | $46,627 | Calculator |
| Mercer University | GA | $57,752 | $18,650 | $20,919 | $22,627 | $24,610 | $26,399 | Calculator |
| Mercy University | NY | $40,712 | $13,092 | $14,487 | $17,042 | $20,273 | $23,124 | Calculator |
| Merrimack College | MA | $69,941 | $27,376 | $30,509 | $32,926 | $37,097 | $41,477 | Calculator |
| Miami University (Ohio) | OH | $37,218 | $14,775 | $17,494 | $24,142 | $29,332 | $30,943 | Calculator |
| Michigan State University | MI | $30,990 | $8,119 | $13,980 | $20,378 | $25,940 | $28,327 | Calculator |
| Middle Tennessee State University | TN | $24,554 | $8,371 | $9,462 | $12,840 | $17,052 | $17,620 | Calculator |
| Middlebury College | VT | $82,260 | $10,270 | $8,548 | $14,741 | $22,228 | $48,804 | Calculator |
| Minerva University | CA | $34,950 | — | — | — | — | — | Calculator |
| Minnesota State University-Mankato | MN | $23,234 | $11,920 | $12,568 | $15,200 | $19,870 | $21,860 | Calculator |
| Mississippi State University | MS | $27,107 | $11,968 | $12,879 | $16,750 | $19,608 | $20,463 | Calculator |
| Missouri University of Science and Technology | MO | $25,917 | $9,530 | $10,333 | $12,585 | $16,140 | $16,558 | Calculator |
| Monmouth University | NJ | $64,273 | $19,945 | $18,532 | $29,142 | $36,327 | $38,626 | Calculator |
| Montana State University | MT | $24,527 | $16,713 | $17,165 | $20,572 | $23,456 | $23,771 | Calculator |
| Montclair State University | NJ | $33,342 | $9,482 | $10,729 | $15,990 | $21,259 | $23,607 | Calculator |
| Morehead State University | KY | $22,603 | $7,561 | $7,152 | $9,920 | $13,796 | $14,197 | Calculator |
| Morgan State University | MD | $25,735 | $10,666 | $13,284 | $16,670 | $19,600 | $16,768 | Calculator |
| Murray State University | KY | $25,087 | $5,594 | $5,703 | $9,616 | $13,423 | $14,282 | Calculator |
| NC State | NC | $25,752 | $6,200 | $8,670 | $13,992 | $20,386 | $24,211 | Calculator |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | $40,162 | $11,534 | $12,526 | $16,317 | $21,967 | $27,681 | Calculator |
| New Mexico State University | NM | $24,399 | $5,104 | $5,724 | $8,877 | $10,223 | $10,360 | Calculator |
| New York Institute of Technology | NY | $63,384 | $16,548 | $17,565 | $21,862 | $26,269 | $28,544 | Calculator |
| New York University | NY | $82,095 | $16,816 | $15,898 | $18,555 | $33,913 | $59,931 | Calculator |
| Norfolk State University | VA | $26,710 | $11,099 | $12,836 | $13,868 | $14,235 | $18,020 | Calculator |
| North Carolina A&T State University | NC | $19,372 | $7,314 | $8,701 | $13,024 | $17,075 | $18,685 | Calculator |
| North Carolina Central University | NC | $26,002 | $12,136 | $14,482 | $17,688 | $21,713 | $23,621 | Calculator |
| Northeastern Illinois University | IL | $32,461 | $10,691 | $12,769 | $15,777 | $19,805 | — | Calculator |
| Northeastern University | MA | $81,422 | $5,900 | $6,383 | $10,482 | $20,109 | $51,753 | Calculator |
| Northern Arizona University | AZ | $29,202 | $10,333 | $11,015 | $14,211 | $19,013 | $20,484 | Calculator |
| Northern Illinois University | IL | $27,822 | $9,047 | $9,740 | $12,674 | $17,806 | $21,307 | Calculator |
| Northern Michigan University | MI | $27,432 | $9,098 | $11,494 | $15,948 | $20,616 | $22,762 | Calculator |
| Northwestern University | IL | $89,394 | $1,243 | $3,373 | $6,485 | $14,059 | $48,837 | Calculator |
| Nova Southeastern University | FL | $56,870 | $28,140 | $29,648 | $30,839 | $33,872 | $35,861 | Calculator |
| Oakland University | MI | $29,112 | $9,004 | $8,807 | $12,229 | $18,508 | $22,034 | Calculator |
| Oberlin College | OH | $84,230 | $19,257 | $13,640 | $23,475 | $36,946 | $48,245 | Calculator |
| Ohio State University | OH | $30,185 | $6,259 | $7,104 | $12,683 | $22,870 | $27,144 | Calculator |
| Ohio University | OH | $29,214 | $13,075 | $14,933 | $18,808 | $22,093 | $23,216 | Calculator |
| Oklahoma State University | OK | $26,204 | $10,690 | $11,606 | $15,274 | $20,860 | $22,650 | Calculator |
| Oregon State University | OR | $30,343 | $13,219 | $14,376 | $16,992 | $22,243 | $26,447 | Calculator |
| Pace University | NY | $73,252 | $26,575 | $27,098 | $29,308 | $30,891 | $36,098 | Calculator |
| Palm Beach Atlantic University | FL | $56,695 | $28,191 | $26,918 | $28,473 | $39,730 | $36,841 | Calculator |
| Penn State (University Park) | PA | $39,447 | $19,458 | $19,743 | $26,257 | $33,579 | $37,209 | Calculator |
| Pepperdine University | CA | $85,202 | $36,463 | $38,065 | $40,201 | $42,253 | $52,946 | Calculator |
| Pomona College | CA | $81,196 | $5,638 | $5,444 | $5,099 | $15,433 | $51,240 | Calculator |
| Prairie View A&M University | TX | $26,855 | $9,605 | $10,487 | $17,552 | $20,779 | $23,032 | Calculator |
| Pratt Institute-Main | NY | $77,607 | $43,939 | $44,489 | $44,482 | $54,748 | $57,780 | Calculator |
| Princeton University | NJ | $80,415 | $2,518 | $4,682 | $7,652 | $13,849 | $39,943 | Calculator |
| Providence College | RI | $76,910 | $26,070 | $23,408 | $24,086 | $33,480 | $53,195 | Calculator |
| Purdue University | IN | $22,922 | $4,927 | $5,925 | $8,948 | $18,919 | $21,130 | Calculator |
| Purdue University Northwest | IN | $22,056 | $4,256 | $4,935 | $10,143 | $13,805 | $14,972 | Calculator |
| Quinnipiac University | CT | $70,540 | $31,257 | $34,294 | $34,111 | $39,079 | $41,944 | Calculator |
| Radford University | VA | $27,063 | $11,289 | $11,883 | $14,533 | $20,204 | $22,537 | Calculator |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | $34,749 | $10,142 | $12,761 | $18,536 | $25,667 | $26,671 | Calculator |
| Reed College | OR | $83,310 | $19,418 | $25,846 | $14,080 | $28,552 | $53,463 | Calculator |
| Regent University | VA | $30,862 | $18,843 | $18,644 | $16,647 | $20,261 | $18,990 | Calculator |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NY | $79,934 | $21,009 | $24,670 | $25,624 | $33,615 | $39,583 | Calculator |
| Rice University | TX | $74,110 | $3,221 | $3,666 | $1,348 | $18,783 | $39,303 | Calculator |
| Rider University | NJ | $56,830 | $17,331 | $19,245 | $22,356 | $28,544 | $31,746 | Calculator |
| Rochester Institute of Technology | NY | $72,296 | $24,475 | $25,200 | $25,561 | $30,655 | $34,772 | Calculator |
| Roger Williams University | RI | $61,606 | $29,475 | $29,765 | $34,861 | $38,086 | $41,052 | Calculator |
| Rollins College | FL | $75,310 | $25,481 | $28,884 | $29,454 | $31,970 | $41,399 | Calculator |
| Rowan University | NJ | $36,829 | $15,180 | $15,598 | $19,644 | $27,596 | $28,933 | Calculator |
| Rutgers University-Camden | NJ | $34,629 | $16,678 | $11,800 | $14,931 | $21,312 | $27,896 | Calculator |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | $35,766 | $15,885 | $15,532 | $17,578 | $24,020 | $33,460 | Calculator |
| Rutgers University-Newark | NJ | $35,585 | $14,840 | $16,252 | $17,388 | $25,608 | $32,589 | Calculator |
| Sacred Heart University | CT | $67,950 | $37,374 | $38,526 | $43,128 | $47,177 | $47,318 | Calculator |
| Saginaw Valley State University | MI | $25,285 | $10,545 | $11,338 | $13,963 | $16,972 | $18,491 | Calculator |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | $67,266 | $30,742 | $33,882 | $33,514 | $37,264 | $36,689 | Calculator |
| Saint Louis University | MO | $70,676 | $20,869 | $20,738 | $22,950 | $26,695 | $33,177 | Calculator |
| Salisbury University | MD | $27,386 | $7,351 | $12,779 | $14,904 | $20,344 | $23,689 | Calculator |
| San Diego State University | CA | $32,110 | $9,655 | $10,241 | $14,205 | $18,176 | $24,913 | Calculator |
| San Jose State University | CA | $30,850 | $9,743 | $9,863 | $12,948 | $17,047 | $23,401 | Calculator |
| Santa Clara University | CA | $78,849 | $36,094 | $51,894 | $41,599 | $30,672 | $60,212 | Calculator |
| Savannah College of Art and Design | GA | $60,425 | $41,693 | $42,451 | $45,149 | $47,652 | $47,565 | Calculator |
| Seattle University | WA | $69,798 | $23,374 | $24,900 | $30,151 | $38,105 | $42,970 | Calculator |
| Seton Hall University | NJ | $69,492 | $17,681 | $18,674 | $24,326 | $35,089 | $41,110 | Calculator |
| Siena College | NY | $62,329 | $25,588 | $26,414 | $28,940 | $32,700 | $37,049 | Calculator |
| Skidmore College | NY | $81,890 | $20,906 | $15,994 | $17,308 | $25,470 | $46,513 | Calculator |
| Smith College | MA | $82,134 | $7,033 | $9,382 | $12,149 | $17,628 | $39,722 | Calculator |
| South Carolina State University | SC | $30,060 | $17,089 | $17,509 | $19,611 | $24,555 | $25,130 | Calculator |
| Southeast Missouri State University | MO | $24,988 | $11,453 | $11,371 | $13,576 | $18,253 | $19,562 | Calculator |
| Southern Illinois University Carbondale | IL | $30,089 | $12,928 | $12,082 | $13,206 | $22,819 | $23,582 | Calculator |
| Southern Methodist University | TX | $83,130 | $30,165 | $16,581 | $24,746 | $37,145 | $57,595 | Calculator |
| Southern University and A&M College | LA | $25,984 | $18,473 | $19,314 | $21,614 | $23,583 | $23,940 | Calculator |
| Southern Utah University | UT | $19,886 | $7,156 | $8,339 | $11,243 | $14,197 | $15,580 | Calculator |
